Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Mild-Hybrid, Otomatik
| Kategori: | Cabrio/Roadster, 2 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Mild-Hybrid | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
| Maksimum sistem gücü (KW): | 230 KW | |
| Güç: | 220 KW / 299 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 01.2019 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 1313 | |
| KBA anahtarı Tip: | HOM | |
| Araç kimlik numarası: | WDD2384851F****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | obsidianschwarz | |
| Takometre okundu: | 93.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | Audi Hamburg GmbH | |
| Bulunulan yer: | D-21 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 1 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 06.2024 | |
| Son inceleme: | 74.017 Kilometre İncelemeler üretici tarafından yetkilendirilmiş bir atölyede yapıldı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 11.2027 Kanıt mevcut | |
| AU bitiş: | Kanıt mevcut | |
| Başlangıç fiyatı: | 28.500 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
19 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| ön sol | 4 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| arka sol | 4 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| arka sağ | 4 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 245/40/19 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | |||||
| ön sol | |||||
| arka sol | |||||
| arka sağ | |||||
| ön sağ | |||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ön sol tampon | |||||
| Ön sol kapı | |||||
| Arka sağ yan taraf | |||||
| Ön sağ kapı | |||||
| Sağ yan ayna | |||||
| Ön sağ tampon |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Lekeler | Aşınma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||
| Arka koltuklar | |||||
| Direksiyon |
| Diğer iç mekan resimleri: | |
|---|---|
Diğer iç mekan resimleri | |
Diğer iç mekan resimleri |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||
| Motor kapağı | ||||||
| Ön genel | ||||||
| Ön genel |
| |
| Teknik eksiklik |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Almanya