Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Limuzin, 4 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 270 KW / 367 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 03.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 2222 | |
| KBA anahtarı Tip: | ASR | |
| Araç kimlik numarası: | W1KFZ5KB7PB****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | graphitgrau | |
| Takometre okundu: | 72.400 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Mercedes-Benz, Smart | |
| Bulunulan yer: | D-45 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | Kanıt mevcut değil | |
| AU bitiş: | Kanıt mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 38.000 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Hagelschaden 11.371,01 € netto Seitenschaden links 15.184,24 nettoHasar oranı: yakl. 26.555,25 € net |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Hafıza | ||||||||
| Elektrikli koltuk | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Araç durumu
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
19 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 275/35/19 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 275/35/19 | ||||||||||
| ön sağ | 5 mm | 245/40/19 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ön sol tampon | |||||
| Arka kapak | |||||
| Arka sağ tampon |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Ön yolcu koltuğu | |||
| Arka koltuklar | |||
| Direksiyon |
| küçük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön genel |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Almanya