Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
4.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 310 KW / 422 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 03.2021 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 1313 | |
| KBA anahtarı Tip: | HPV | |
| Araç kimlik numarası: | W1N4632601X****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | indiumgrau | |
| Takometre okundu: | 85.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı | |
| Bulunulan yer: | D-38 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Trafiğe çıkış belgesi II | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Trafiğe çıkış belgesi IInin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Başlangıç fiyatı: | 96.500 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: ohne nähere AngabenHasar oranı: yakl. 20.600 € net |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Hafıza | ||||||||
| Koltuk havalandırması | ||||||||
| Elektrikli koltuk | ||||||||
| Omurga desteği | ||||||||
| Masaj | ||||||||
| Sürüş dinamik koltuklar |
Anahtar
Araç durumu
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
20 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 275/50/20 | ||||||||||
| arka sol | 4 mm | 275/50/20 | ||||||||||
| arka sağ | 4 mm | 275/50/20 | ||||||||||
| ön sağ | 5 mm | 275/50/20 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | |||||
| Tavan | |||||
| Sol yan ayna | |||||
| Ön sol kapı | |||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | |||||
| Arka sol yan taraf | |||||
| Arka sol yan taraf | |||||
| Arka sol tampon | |||||
| Arka kapak | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka sağ yan taraf | |||||
| Sağ yan ayna | |||||
| Ön sağ tampon |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
| Aşınma | Lekeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||
| Direksiyon | |||||
| Sol ön kapı panosu | |||||
| Sağ ön kapı panosu | |||||
| Yükleme bölümü | |||||
| Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| büyük taş çarpmaları | Çatlak | Değiştirilmesi tavsiye edilir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Almanya