Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
Motor tipi: | Dizel | |
Yakıt türü: | Dizel | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
Güç: | 143 KW / 194 BG | |
İlk trafiğe çıkış: | 08.2020 | |
KBA anahtarı Üretici: | 1313 | |
KBA anahtarı Tip: | HZO | |
Araç kimlik numarası: | W1N2539151F****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
Renk: | siyah Metalik | |
Takometre okundu: | 95.900 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Mercedes-Benz | |
Bulunulan yer: | D-82 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
Hizmet sertifikası: | mevcut | |
Son inceleme (Ay / Yıl): | 12.2024 | |
Son inceleme: | 79.676 Kilometre Bilgi yok. İncelemeler kısmen yapıldı | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 10.2025 | |
AU bitiş: | 10.2025 | |
Başlangıç fiyatı: | 30.000 € | |
Vergi: |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması | ||||||||
Omurga desteği |
Anahtar
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
19 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 1 mm | 235/55/19 | 101 | ||||||||
arka sol | 3 mm | 235/55/19 | 101 | ||||||||
arka sağ | 3 mm | 235/55/19 | 101 | ||||||||
ön sağ | 1 mm | 235/55/19 | 101 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | ||||
---|---|---|---|---|---|
ön sol | |||||
arka sol | |||||
arka sağ | |||||
ön sağ |
Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka sol kapı | |||||||
Arka sol tampon | |||||||
Arka kapak | |||||||
Arka orta tampon | |||||||
Arka sağ tampon | |||||||
Arka sağ yan taraf | |||||||
Sağ yan ayna |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
Aşınma | Hasarlı | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sürücü koltuğu | |||||
Sol ön kapı panosu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli
küçük taş çarpmaları | ||
---|---|---|
Ön cam | ||
Motor kapağı | ||
Ön tampon | ||
Ön genel |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Almanya