Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Kombi, 4 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 100 KW / 136 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 09.2021 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 1313 | |
| KBA anahtarı Tip: | IBE | |
| Araç kimlik numarası: | W1V44770313****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | beyaz | |
| Takometre okundu: | 125.900 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bulunulan yer: | D-86 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 7 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 3 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 08.2024 | |
| Son inceleme: | 70.727 Kilometre Bilgi yok. İncelemeler kısmen yapıldı | |
| Başlangıç fiyatı: | 23.900 € | |
| Vergi: | ||
Anahtar
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Kış lastikleri
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| ön sağ | 6 mm | 225/55/17 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | Pas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | |||||||||
| Motor kapağı | |||||||||
| Arka sol yan taraf | |||||||||
| Arka sol tampon | |||||||||
| Arka kapak | |||||||||
| Arka orta tampon | |||||||||
| Sağ yan ayna |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Lekeler | Aşınma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||
| Direksiyon |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Almanya