Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.2 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 140 KW / 190 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 01.2016 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 7107 | |
| KBA anahtarı Tip: | AEY | |
| Araç kimlik numarası: | JMBLYV98WGJ****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | yeşil | |
| Tam renk tanımı: | Malachit-Grün (P) | |
| Takometre okundu: | 401.900 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | Toptancı | |
| Bulunulan yer: | D-85 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 12.2023 | |
| Son inceleme: | 287.747 Kilometre | |
| Başlangıç fiyatı: | 11.000 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
Anahtar
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
17 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 7 mm | 265/65/17 | ||||||||||
| arka sol | 7 mm | 265/65/17 | ||||||||||
| arka sağ | 7 mm | 265/65/17 | ||||||||||
| ön sağ | 7 mm | 265/65/17 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||
| Ön sol tampon | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ tampon | ||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||||
| Ön sağ kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||||
| Sağ yan ayna | ||||||||
| Sağ çamurluk | ||||||||
| Tampon, ön orta |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli, Motor yeri karartması hasarlı
| Lekeler | Aşınma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ön yolcu koltuğu | |||||
| Arka koltuklar | |||||
| Sol arka kapı panosu | |||||
| Sağ arka kapı panosu | |||||
| Sağ ön kapı panosu | |||||
| Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Motor kapağı | ||
| Ön tampon | ||
| Ön genel |
MMD Automobile GmbH
Emil-Frey-Straße 2
61169 Friedberg
Almanya