Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.4 Litre, Benzin, 5 vitesli şanzıman
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Güç: | 66 KW / 90 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 02.2005 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0035 | |
| KBA anahtarı Tip: | ADB | |
| Araç kimlik numarası: | W0L0AHL4855****** | |
| Şanzıman tipi: | 5 vitesli şanzıman | |
| Renk: | gümüş Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Starsilber | |
| Takometre okundu: | 182.200 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: BMW, Mini | |
| Bulunulan yer: | D-85 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 7 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 07.2018 | |
| Son inceleme: | 84.826 Kilometre | |
| Başlangıç fiyatı: | 500 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Rear left side panel repainted, side damage on the right repairedHasar oranı: Oran bilinmiyor |
Anahtar
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Kış lastikleri
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 8 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| arka sol | 8 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| arka sağ | 8 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| ön sağ | 8 mm | 195/65/15 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| arka sol | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| arka sağ | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| ön sağ | 6 mm | 205/55/16 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | Pas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||||
| Sol çamurluk | ||||||||||
| Sol çamurluk | ||||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||||||
| Marşbiyel sol | ||||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||||
| Arka sol tampon | ||||||||||
| Arka kapak | ||||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||||
| Marşbiyel sağ | ||||||||||
| Marşbiyel sağ | ||||||||||
| Ön sağ kapı | ||||||||||
| Sağ çamurluk | ||||||||||
| Ön sağ tampon |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Hasarlı | Lekeler | Aşınma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||||
| Arka koltuklar | |||||||
| Tavan | |||||||
| Tavan | |||||||
| Gösterge tablosu | |||||||
| Direksiyon | |||||||
| Vites kılıfı | |||||||
| Sol ön kapı panosu | |||||||
| Sol arka kapı panosu | |||||||
| Sağ arka kapı panosu | |||||||
| Sağ ön kapı panosu | |||||||
| Yükleme bölümü | |||||||
| Yükleme bölümü |
| Diğer iç mekan resimleri: | |
|---|---|
Diğer iç mekan resimleri |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli, Vites kolunun başı aşınmış
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön genel |
| Başkaca fotoğraflar taş çarpması /ön cam: | |
|---|---|
Başkaca fotoğraflar taş çarpması /ön cam |
| |
| Motor |
|
| İç bölüm |
|
| Teknik eksiklik |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Almanya