Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.6 Litre, Benzin Plugin Hybrid, Otomatik
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 147 KW / 200 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 06.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 1844 | |
| KBA anahtarı Tip: | AKO | |
| Araç kimlik numarası: | W0VZ45GB6P6****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | beyaz | |
| Tam renk tanımı: | Lack Weiss Banquise/Deckende Lackierung | |
| Takometre okundu: | 69.500 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Aracın menşei: | İthal / Yeniden ithal | |
| Bulunulan yer: | D-92 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 7 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 1 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital, Servis zamanı geldi, Yağ servisi gecikti – Sınırlı üretici garantisi | |
| Son inceleme: | Bilgi yok | |
| Başlangıç fiyatı: | 18.500 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
19 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 225/50/19 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 225/50/19 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 225/50/19 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 225/50/19 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||
| Ön sol tampon | ||||||||
| Sol çamurluk | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka sol tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ tampon | ||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Sağ yan ayna | ||||||||
| Sağ çamurluk | ||||||||
| Ön sağ tampon | ||||||||
| Tampon, ön orta |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Çeşitli yeniden boyamalar, Aracın dışı kirli
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Ön yolcu koltuğu | |||
| Direksiyon |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli, Soft boya çözücüsü, Vites kolunun başı aşınmış
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Ön genel |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Almanya