Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
4.0 Litre, Benzin Plugin Hybrid, Otomatik
Kategori: | Arazi aracı, 4 kapılı, Dört çeker | |
Yakıt türü: | Benzin Plugin Hybrid | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
Maksimum sistem gücü (KW): | 500 KW / 680 BG | |
Güç: | 404 KW / 549 BG | |
İlk trafiğe çıkış: | 12.2021 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0583 | |
KBA anahtarı Tip: | ALN | |
Araç kimlik numarası: | WP1ZZZ9YZND****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
Renk: | gri Metalik | |
Tam renk tanımı: | quarzitgraumetallic | |
Takometre okundu: | 30.100 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Porsche | |
Bulunulan yer: | D-82 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
Hizmet sertifikası: | mevcut | |
Son inceleme (Ay / Yıl): | 01.2024 | |
Son inceleme: | 16.124 Kilometre Tüm incelemeler üretici tarafından onaylanmış bir atölyede yapıldı. | |
Başlangıç fiyatı: | 99.000 € | |
Vergi: |
Eski hasar: Bugverkleidung 03/2023 ersetzt ca. 6.400€Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Koltuk havalandırması | ||||||||
Elektrikli koltuk | ||||||||
Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
22 İnç
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 4 mm | 285/35/22 | ||||||||||
arka sol | 4 mm | 315/30/22 | ||||||||||
arka sağ | 4 mm | 315/30/22 | ||||||||||
ön sağ | 4 mm | 285/35/22 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Çizik | ||||
---|---|---|---|---|
Motor kapağı | ||||
Ön sol kapı | ||||
Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||
Arka kapak | ||||
Arka orta tampon | ||||
Ön sağ kapı | ||||
Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
Aşınma | |||
---|---|---|---|
Sürücü koltuğu | |||
Direksiyon | |||
Sol ön kapı panosu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
küçük taş çarpmaları | ||||
---|---|---|---|---|
Ön cam | ||||
Motor kapağı | ||||
Ön tampon | ||||
Ön genel |
Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Almanya