Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
Elektrikli araç, Otomatik
Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
Yakıt türü: | Elektrikli araç | |
Güç: | 43 KW / 58 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 08.2016 | |
KBA anahtarı Üretici: | 3333 | |
KBA anahtarı Tip: | AZX | |
Araç kimlik numarası: | VF1AGVYB156****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
Renk: | siyah | |
Tam renk tanımı: | sternenschwarz | |
Takometre okundu: | 83.500 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 3 Tutucu | |
Aracın menşei: | Ödeme alma | |
Bayi: | Ticari şirket | |
Bulunulan yer: | D-73 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 20 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
Hizmet sertifikası: | mevcut, Servis zamanı geldi | |
Son inceleme (Ay / Yıl): | 09.2024 | |
Son inceleme: | 76.417 Kilometre İncelemeler üretici tarafından yetkilendirilmiş bir atölyede yapıldı | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 06.2025 Kanıt mevcut değil | |
AU bitiş: | 06.2025 Kanıt mevcut değil | |
Başlangıç fiyatı: | 3.500 € | |
Vergi: |
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
17 İnç
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 3 mm | 205/45/17 | ||||||||||
arka sol | 3 mm | 205/45/17 | ||||||||||
arka sağ | 3 mm | 205/45/17 | ||||||||||
ön sağ | 3 mm | 205/45/17 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | ||||
---|---|---|---|---|---|
ön sol | |||||
arka sol | |||||
arka sağ | |||||
ön sağ |
Hasarlı | Çizik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ön sol tampon | ||||||
Ön sol kapı | ||||||
Arka sol kapı | ||||||
Arka sağ tampon | ||||||
Sağ yan ayna | ||||||
Ön sağ tampon |
Başka kaporta hasarı:
Araç kötü görüş koşullarında incelenmiştir, bu nedenle başka yüzey kusurları da olabilir, Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
Aşınma | Lekeler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sürücü koltuğu | ||||||
Ön yolcu koltuğu | ||||||
Arka koltuklar | ||||||
Direksiyon | ||||||
Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, Vites kolunun başı aşınmış
küçük taş çarpmaları | ||
---|---|---|
Ön cam | ||
Ön genel |
Elektrik sistemi |
|
Teknik eksiklik |
|
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Almanya