Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.0 Litre, Benzin, 6 vitesli şanzıman
Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
Motor tipi: | Benzinli | |
Yakıt türü: | Benzin | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
Güç: | 81 KW / 110 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 07.2019 | |
KBA anahtarı Üretici: | 8004 | |
KBA anahtarı Tip: | AST | |
Araç kimlik numarası: | TMBER6NJ3KZ****** | |
Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
Renk: | gri Metalik | |
Tam renk tanımı: | Quarz-Grau | |
Takometre okundu: | 60.400 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: VW | |
Bulunulan yer: | D-82 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 01.2027 Kanıt mevcut | |
AU bitiş: | 01.2027 Kanıt mevcut | |
Başlangıç fiyatı: | 8.500 € | |
Vergi: |
Varolan hasar: Hasar oranı: Oran bilinmiyor | |
Eski hasar: Stoßstange vorn u.hinten seitnHasar oranı: Oran bilinmiyor |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması |
Anahtar
Araç durumu
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
15 İnç
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 6 mm | 185/60/15 | ||||||||||
arka sol | 6 mm | 185/60/15 | ||||||||||
arka sağ | 6 mm | 185/60/15 | ||||||||||
ön sağ | 6 mm | 185/60/15 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Çizik | Ezik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tavan | ||||||
Motor kapağı | ||||||
Ön sol tampon | ||||||
Ön sol kapı | ||||||
Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
Arka sol kapı | ||||||
Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||
Arka sol yan taraf | ||||||
Arka kapak | ||||||
Arka orta tampon | ||||||
Arka sağ yan taraf | ||||||
Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||
Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||
Sağ yan ayna | ||||||
Sağ çamurluk | ||||||
Tampon, ön orta |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
Lekeler | Aşınma | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sürücü koltuğu | |||||
Ön yolcu koltuğu | |||||
Arka koltuklar | |||||
Tavan | |||||
Direksiyon | |||||
Sol ön kapı panosu | |||||
Sol arka kapı panosu | |||||
Sağ arka kapı panosu | |||||
Sağ ön kapı panosu | |||||
Sol yan kaplama | |||||
Sağ yan kaplama | |||||
Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
küçük taş çarpmaları | ||||
---|---|---|---|---|
Ön cam | ||||
Motor kapağı | ||||
Ön tampon | ||||
Ön genel |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Çek Cumhuriyeti