Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin, Otomatik, Partikül filtresi
Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
Motor tipi: | Benzinli | |
Yakıt türü: | Benzin | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
Güç: | 140 KW / 190 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 10.2018 | |
KBA anahtarı Üretici: | 8004 | |
KBA anahtarı Tip: | ATS | |
Araç kimlik numarası: | TMBJS9NE5K0****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
Renk: | gri Metalik | |
Tam renk tanımı: | quarz-grau | |
Takometre okundu: | 104.500 None | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Audi, Skoda, VW | |
Bulunulan yer: | D-82 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Hizmet sertifikası: | dijital | |
Son inceleme (Ay / Yıl): | 04.2025 | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 11.2025 Kanıt mevcut | |
AU bitiş: | 11.2025 Kanıt mevcut | |
Başlangıç fiyatı: | 12.000 € | |
Vergi: |
Varolan hasar: StreifschadenHasar oranı: Oran bilinmiyor | |
Eski hasar: Rep. SeitenschadenHasar oranı: Oran bilinmiyor |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması | ||||||||
Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
16 İnç
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
arka sol | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
arka sağ | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
ön sağ | 6 mm | 205/55/16 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Tekerlekler:
Kış lastikleri
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
arka sol | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
arka sağ | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
ön sağ | 4 mm | 205/55/16 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Çizik | Ezik | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ön sol tampon | |||||
Arka sol yan taraf | |||||
Arka sol yan taraf | |||||
Arka orta tampon | |||||
Arka sağ yan taraf | |||||
Arka sağ kapı | |||||
Sağ yan ayna | |||||
Ön sağ tampon |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
Lekeler | Aşınma | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sürücü koltuğu | |||||
Ön yolcu koltuğu | |||||
Direksiyon | |||||
Sol arka kapı panosu | |||||
Sağ ön kapı panosu | |||||
Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
küçük taş çarpmaları | |||
---|---|---|---|
Ön cam | |||
Motor kapağı | |||
Ön tampon | |||
Ön genel |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Çek Cumhuriyeti