Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Cabrio/Roadster, 2 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 52 KW / 71 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 04.2016 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 1313 | |
| KBA anahtarı Tip: | EXJ | |
| Araç kimlik numarası: | WME4534421K****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Takometre okundu: | 58.000 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 4 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Mercedes-Benz, Smart | |
| Bulunulan yer: | D-85 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 1 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 06.2026 | |
| Son inceleme: | 54.695 Kilometre Tüm incelemeler üretici tarafından onaylanmış bir atölyede yapıldı. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 05.2027 | |
| AU bitiş: | 05.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 9.400 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Anahtar
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
15 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 165/65/15 | ||||||||||
| arka sol | 6 mm | 185/60/15 | ||||||||||
| arka sağ | 6 mm | 185/60/15 | ||||||||||
| ön sağ | 6 mm | 165/65/15 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sol yan ayna | |||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | |||||
| Arka sol tampon | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Sağ yan ayna |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Lekeler | Aşınma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||
| Sol ön kapı panosu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli, Sigara içilmiş, Kötü koku
| küçük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam | ||
| Motor kapağı | ||
| Ön tampon | ||
| Ön genel |
smart Europe GmbH
Essliner Str. 7
70771 Leinfelden-Echterdingen
Almanya