Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 110 KW / 150 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 06.2018 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 8251 | |
| KBA anahtarı Tip: | ACM | |
| Araç kimlik numarası: | KPTA0B18SJP****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg olarak): | 1.620 | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Takometre okundu: | 100.000 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Audi, VW | |
| Bulunulan yer: | D-78 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Uygunluk belgesi | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Uygunluk belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 09.2025 | |
| Son inceleme: | 89.722 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 06.2027 | |
| AU bitiş: | 06.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 7.500 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
mevcut
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 3 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| ön sağ | 3 mm | 225/60/17 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||
| Sol yan ayna | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
| Arka sol kapı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||
| Arka orta tampon | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||
| Tampon, ön orta |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Aşınma | Lekeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||
| Arka koltuklar | |||||
| Direksiyon | |||||
| Sol ön kapı panosu | |||||
| Sağ ön kapı panosu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
| Teknik eksiklik |
|
Astara Mobility Deutschland GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 1
51149 Köln
Almanya