Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin Plugin Hybrid, Otomatik
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Maksimum sistem gücü (KW): | 293 KW / 398 BG | |
| Güç: | 186 KW / 253 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 12.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 9101 | |
| KBA anahtarı Tip: | BOH | |
| Araç kimlik numarası: | YV1ZWH1V0P1****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah | |
| Tam renk tanımı: | Black Solid Stone | |
| Takometre okundu: | 41.900 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | Ticari şirket | |
| Bulunulan yer: | D-35 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Trafiğe çıkış belgesi II | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Trafiğe çıkış belgesi IInin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 5 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 12.2024 | |
| Son inceleme: | 22.501 Kilometre İncelemelerin bir kısmı üretici tarafından yetkilendirilmiş bir atölyede yapıldı | |
| Başlangıç fiyatı: | 28.400 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Hafıza | ||||||||
| Elektrikli koltuk | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| arka sol | 4 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| arka sağ | 4 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 235/45/18 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
Tekerlekler:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| arka sol | 7 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| arka sağ | 7 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| ön sağ | 6 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| ön sağ | 6 mm | 235/45/18 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | |||||
| arka sol | |||||
| arka sağ | |||||
| ön sağ | |||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ön sol tampon | |||||
| Ön sol tampon | |||||
| Sol çamurluk | |||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | |||||
| Arka orta tampon |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Aşınma | Lekeler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | ||||||
| Ön yolcu koltuğu | ||||||
| Arka koltuklar | ||||||
| Sol ön kapı panosu | ||||||
| Sol arka kapı panosu | ||||||
| Sağ arka kapı panosu | ||||||
| Sağ ön kapı panosu | ||||||
| Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam | ||
| Ön genel |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Almanya