Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
| Güç: | 173 KW / 235 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 01.2019 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 9101 | |
| KBA anahtarı Tip: | BJE | |
| Araç kimlik numarası: | YV1UZ68TCK1****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | beyaz Metalik | |
| Tam renk tanımı: | crystalwhite | |
| Takometre okundu: | 83.300 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Aracın menşei: | Ödeme alma | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: BMW | |
| Bulunulan yer: | D-74 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 07.2025 | |
| Son inceleme: | 70.550 Kilometre Tüm incelemeler üretici tarafından onaylanmış bir atölyede yapıldı. | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 04.2028 Kanıt mevcut | |
| AU bitiş: | 04.2028 Kanıt mevcut | |
| Başlangıç fiyatı: | 30.800 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Hafıza | ||||||||
| Koltuk havalandırması | ||||||||
| Elektrikli koltuk | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
21 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 255/40/21 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 255/40/21 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 255/40/21 | ||||||||||
| ön sağ | 5 mm | 255/40/21 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Yıkama istasyonu çiziği
| Hasarlı | |||
|---|---|---|---|
| Ön yolcu koltuğu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, Vites kolunun başı aşınmış
| küçük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam | ||
| Ön genel |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Almanya