Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, 6 vitesli şanzıman
| Kategori: | Kombi, 4 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 75 KW / 102 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 04.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0603 | |
| KBA anahtarı Tip: | CLF | |
| Araç kimlik numarası: | WV2ZZZSKZNX****** | |
| Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
| Renk: | gümüş Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Reflexsilber Metallic | |
| Takometre okundu: | 182.600 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: VW | |
| Bulunulan yer: | D-84 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 05.2027 | |
| AU bitiş: | 05.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 12.400 € | |
| Vergi: | ||
Anahtar
Araç durumu
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hız kodu:
H 210 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 3 mm | 205/65/15 | ||||||||||
| arka sol | 3 mm | 205/65/15 | ||||||||||
| arka sağ | 3 mm | 205/65/15 | ||||||||||
| ön sağ | 3 mm | 205/65/15 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||||
| Arka sol tampon | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||||
| Ön sağ tampon |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Hasarlı | Aşınma | Lekeler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||||
| Arka koltuklar | |||||||
| Direksiyon | |||||||
| Sol ön kapı panosu | |||||||
| Yükleme bölümü | |||||||
| Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli, Vites kolunun başı aşınmış
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||
| Motor kapağı | ||||||
| Ön tampon | ||||||
| Ön genel |
| Motor |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Almanya