Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, 5 vitesli şanzıman
| Kategori: | Taşıyıcı, 5 kapılı | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Güç: | 75 KW / 102 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 10.2019 | |
| Araç kimlik numarası: | WV2ZZZ2KZLX****** | |
| Şanzıman tipi: | 5 vitesli şanzıman | |
| Renk: | Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Black Berry | |
| Takometre okundu: | 117.000 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu / 2 Kayıtlar | |
| Aracın menşei: | Leasing araç | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Audi, Skoda, VW | |
| Bulunulan yer: | D-55 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Trafiğe çıkış belgesi II | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 15.500 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | ||||||||||||
| arka sol | 6 mm | ||||||||||||
| arka sağ | 6 mm | ||||||||||||
| ön sağ | 5 mm |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol yan ayna | ||||||
| Ön sol kapı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
| Arka sol kapı | ||||||
| Arka orta tampon | ||||||
| Arka sağ tampon | ||||||
| Arka sağ kapı | ||||||
| Ön sağ kapı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||
| Sağ yan ayna |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Vehicle partially covered with advertising/foil, no paint inspection possible, damage extension possible Please note! this text was translated by machine! | |
Vehicle partially covered with advertising/foil, no paint inspection possible, damage extension possible Please note! this text was translated by machine! |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
| Hasarlı | Aşınma | Lekeler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||||
| Arka koltuklar | |||||||
| Tavan | |||||||
| Direksiyon | |||||||
| Sol ön kapı panosu | |||||||
| Sol arka kapı panosu | |||||||
| Sağ arka kapı panosu | |||||||
| Sağ ön kapı panosu | |||||||
| Yükleme bölümü | |||||||
| Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| büyük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön genel |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Almanya