Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.4 Litre, Benzin, 6 vitesli şanzıman
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 5 | |
| Güç: | 90 KW / 122 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 01.2014 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0603 | |
| KBA anahtarı Tip: | APD | |
| Araç kimlik numarası: | WVWZZZ1KZEW****** | |
| Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg olarak): | 1.970 | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | United Grey | |
| Takometre okundu: | 121.400 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Audi, VW | |
| Bulunulan yer: | D-78 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Uygunluk belgesi | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Uygunluk belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 1 | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 05.2026 | |
| Son inceleme: | 121.324 Kilometre Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Başlangıç fiyatı: | 4.000 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Technischer Mangel - Leitung Kurbelwellenentlüftung ersetzt, (lt. Proformarechnung), Nachlackierung - erhöhte Lackschicht ringsumart unbekannt, prüfenHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
mevcut
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| arka sol | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 205/55/16 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
Tekerlekler:
Yaz lastikleri
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| arka sol | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| arka sağ | 4 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| ön sağ | 5 mm | 195/65/15 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | Pas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol çamurluk | ||||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||||||
| Marşbiyel sol | ||||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||||||
| Marşbiyel sağ | ||||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||||||
| Sağ çamurluk | ||||||||||
| Tampon, ön orta |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Ön yolcu koltuğu | |||
| Direksiyon | |||
| Sol ön kapı panosu | |||
| Sağ ön kapı panosu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
| Teknik eksiklik |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Almanya