Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 152 KW / 207 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 10.2025 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0603 | |
| KBA anahtarı Tip: | CPW | |
| Araç kimlik numarası: | WVWZZZAW1RU****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg olarak): | 1.800 | |
| Renk: | beyaz | |
| Tam renk tanımı: | Pure White | |
| Takometre okundu: | 15.900 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | Bilinmiyor | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Audi, VW | |
| Bulunulan yer: | D-78 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Uygunluk belgesi | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Uygunluk belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme: | 0 Kilometre | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 10.2027 | |
| AU bitiş: | 10.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 23.900 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
mevcut
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 185/60/16 | ||||||||||
| arka sol | 8 mm | 185/60/16 | ||||||||||
| arka sağ | 8 mm | 185/60/16 | ||||||||||
| ön sağ | 6 mm | 185/60/16 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön sol kapı | ||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||
| Arka orta tampon | ||||
| Arka sağ kapı | ||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||
| Tampon, ön orta |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Direksiyon | |||
| Sol ön kapı panosu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
| Teknik eksiklik |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Almanya