Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.0 Litre, Benzin, 5 vitesli şanzıman
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 59 KW / 80 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 08.2021 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0603 | |
| KBA anahtarı Tip: | CIE | |
| Araç kimlik numarası: | WVWZZZAWZMU****** | |
| Şanzıman tipi: | 5 vitesli şanzıman | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | limestone grey | |
| Takometre okundu: | 41.000 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 3 Tutucu | |
| Bulunulan yer: | D-82 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 1 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 06.2027 Kanıt mevcut değil | |
| AU bitiş: | 06.2027 Kanıt mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 11.000 € | |
| Vergi: | ||
Varolan hasar: Stoßfänger hinten links und Seitennteil links leicht angefahrenHasar oranı: Oran bilinmiyor | |
Eski hasar: rep. Schaden: Tür VL und Kotflügel linksHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
15 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| ön sağ | 5 mm | 185/65/15 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arka sol yan taraf | |||||
| Arka sol tampon | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka sağ yan taraf | |||||
| Sağ çamurluk |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar, Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Aşınma | Lekeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||
| Direksiyon | |||||
| Sol ön kapı panosu | |||||
| Sağ ön kapı panosu | |||||
| Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
| Teknik eksiklik |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Almanya