Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.0 Litre, Benzin, 6 vitesli şanzıman
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 81 KW / 110 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 12.2021 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0603 | |
| KBA anahtarı Tip: | CNI | |
| Araç kimlik numarası: | WVGZZZC1ZMY****** | |
| Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
| Renk: | mavi Metalik | |
| Tam renk tanımı: | reef blue | |
| Takometre okundu: | 30.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | Toptancı | |
| Bulunulan yer: | D-16 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Trafiğe çıkış belgesi II | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Trafiğe çıkış belgesi IInin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 12.2026 Kanıt mevcut değil | |
| AU bitiş: | 12.2026 Kanıt mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 12.800 € | |
| Vergi: | ||
Varolan hasar: Streifschaden FahrerseiteHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Anahtar
Araç durumu
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
16 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| arka sol | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| arka sağ | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| ön sağ | 3 mm | 205/60/16 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön sol tampon | |||||||
| Sol çamurluk | |||||||
| Ön sol kapı | |||||||
| Arka sol kapı | |||||||
| Arka sol yan taraf | |||||||
| Arka sol tampon | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka sağ kapı |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Yıkama istasyonu çiziği
| Lekeler | Aşınma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||
| Arka koltuklar | |||||
| Halı zemin | |||||
| Direksiyon | |||||
| Sol ön kapı panosu | |||||
| Sol arka kapı panosu | |||||
| Sağ arka kapı panosu | |||||
| Sağ ön kapı panosu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| Hasarlı | küçük taş çarpmaları | |||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Almanya