Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, 6 vitesli şanzıman, Partikül filtresi
| Kategori: | Kombi, 4 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Güç: | 110 KW / 150 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 03.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0603 | |
| KBA anahtarı Tip: | BTX | |
| Araç kimlik numarası: | WV2ZZZ7HZPH****** | |
| Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
| Renk: | beyaz | |
| Tam renk tanımı: | candyweiss | |
| Takometre okundu: | 155.600 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu / 1 Kayıtlar | |
| Bulunulan yer: | D-01 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 8 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Trafiğe çıkış belgesi II | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Trafiğe çıkış belgesi IInin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 02.2028 Kanıt mevcut değil | |
| AU bitiş: | 02.2028 Kanıt mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 19.900 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Front damage, left side Front left door - 302µ Left fender - 312µ Information provided by the consignorHasar oranı: Oran bilinmiyor |
Anahtar
Araç durumu
Lastik türü:
Kış lastikleri
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| arka sol | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| arka sağ | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 215/65/16 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| arka sol | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| arka sağ | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| ön sağ | 6 mm | 215/65/16 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | Boyanmış | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||
| Ön sol tampon | ||||||||
| Sol çamurluk | ||||||||
| Sol yan ayna | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ tampon | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Ön sağ tampon |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar, Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Ön yolcu koltuğu | |||
| Halı zemin | |||
| Sol arka kapı panosu | |||
| Sol yan kaplama | |||
| Sağ yan kaplama |
| Diğer iç mekan resimleri: | |
|---|---|
Diğer iç mekan resimleri Please note! this text was translated by machine! |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam | ||
| Motor kapağı | ||
| Ön tampon | ||
| Ön genel |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Almanya