Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
Kategori: | Van/Minibüs, 4 kapılı | |
Motor tipi: | Dizel | |
Yakıt türü: | Dizel | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
Güç: | 150 KW / 204 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 07.2018 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0603 | |
KBA anahtarı Tip: | BUP | |
Araç kimlik numarası: | WV2ZZZ7HZJH****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
Renk: | gri Metalik | |
Tam renk tanımı: | indiumgrau | |
Takometre okundu: | 154.400 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | Bilinmiyor Tutucu / 4 Kayıtlar | |
Aracın menşei: | İthal / Yeniden ithal | |
Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Audi, VW | |
Bulunulan yer: | D-38 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. |
Art des Eigentumsnachweises: | Trafiğe çıkış belgesi II | |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Trafiğe çıkış belgesi IInin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
Hizmet sertifikası: | mevcut | |
Son inceleme (Ay / Yıl): | 04.2025 | |
Son inceleme: | 151.674 Kilometre | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 04.2027 Kanıt mevcut | |
Başlangıç fiyatı: | 27.000 € | |
Vergi: |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrikli koltuk | ||||||||
Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
17 İnç
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 7 mm | 235/55/17 | ||||||||||
arka sol | 7 mm | 235/55/17 | ||||||||||
arka sağ | 7 mm | 235/55/17 | ||||||||||
ön sağ | 7 mm | 235/55/17 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavan | |||||||
Motor kapağı | |||||||
Sol yan ayna | |||||||
Ön sol kapı | |||||||
Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | |||||||
Arka sol kapı | |||||||
Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | |||||||
Arka sol yan taraf | |||||||
Arka sol tampon | |||||||
Arka kapak | |||||||
Arka orta tampon | |||||||
Arka sağ yan taraf | |||||||
Arka sağ kapı | |||||||
Ön sağ kapı | |||||||
Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | |||||||
Sağ yan ayna | |||||||
Sağ çamurluk |
Diğer kaporta resimleri: | |
---|---|
Fuel flap scratches Please note! this text was translated by machine! |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
Hasarlı | Lekeler | Aşınma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sürücü koltuğu | |||||||
Sürücü koltuğu | |||||||
Ön yolcu koltuğu | |||||||
Arka koltuklar | |||||||
Arka koltuklar | |||||||
Arka koltuklar | |||||||
Tavan | |||||||
Gösterge tablosu | |||||||
Direksiyon | |||||||
Yükleme bölümü | |||||||
Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan resimleri: | |
---|---|
Key bit broken Please note! this text was translated by machine! | |
Load compartment cover wear Please note! this text was translated by machine! | |
Damaged Please note! this text was translated by machine! | |
B-pillar trim left scratch Please note! this text was translated by machine! | |
B-pillar trim right scratches/damaged Please note! this text was translated by machine! | |
B-pillar trim left scratch Please note! this text was translated by machine! |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | Değiştirilmesi tavsiye edilir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ön cam | ||||||||
Motor kapağı | ||||||||
Ön tampon | ||||||||
Ön genel |
Teknik eksiklik |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Almanya