Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.1 Литри, Дизел, Напълно автоматичен, Прахов филтър за двигатели
Категория: | Други | |
Вид двигател: | Дизел | |
Вид гориво: | Дизел | |
Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 6 | |
Мощност: | 105 KW / 143 PS | |
Мостове: | 2 | |
Първоначална регистрация: | 05.2019 | |
Код KBA производител: | 1313 | |
Код KBA тип: | GMO | |
Идентификационен номер на превозното средство: | WDB9071311N****** | |
Вид предавателен механизъм: | Напълно автоматичен | |
Колесна база (в mm): | 3.250 | |
Допустимо общо тегло (в kg): | <= 5t | |
Цвят: | бял | |
Точно обозначение на цвета: | Arktikweiss | |
Показател на километража: | 66.400 километри | |
Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
Произход на превозното средство: | Превозно средство на лизинг | |
Местоположение: | D-64 | |
Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 5 работни дни след постъпване на плащането. |
Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
Брой на наличните ключове за превозното средство: | 2 | |
Сертификат за услуга: | Не е наличен | |
Порв. цена: | 39.100 € | |
Волан: |
Ключ
Вид гуми:
Сезонни гуми
Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | 8 mm | 235/65/16 | ||||||||||
отзад отляво | 8 mm | 235/65/16 | ||||||||||
отзад отдясно | 8 mm | 235/65/16 | ||||||||||
отпред отдясно | 8 mm | 235/65/16 |
Повредено | Драскотина | |||
---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||
отзад отляво | ||||
отзад отдясно | ||||
отпред отдясно |
Повредено | липсва | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||||
отзад отляво | ||||||
отзад отдясно | ||||||
отпред отдясно |
Драскотина | Вдлъбнатина | ||||
---|---|---|---|---|---|
Странично огледало отляво | |||||
Врата отпред отляво | |||||
Амортизатор отзад в средата | |||||
Врата отпред отдясно | |||||
Странично огледало отдясно |
Други недостатъци по каросерията:
Драскотини от автомивка, Превозното средство е замърсено отвън
Износване | Петна | Повредено | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Седалка на водача | ||||||||
Седалка на пътника до водача | ||||||||
Волан | ||||||||
Обшивка на вратата отпред вляво | ||||||||
Обшивка на вратата отпред вдясно | ||||||||
Багажник |
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Следи от употреба
без удари от камъни | ||
---|---|---|
Предно стъкло | ||
Предна част общо |
Технически недостатъци |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия