Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Дизел, Напълно автоматичен
| Категория: | Автомобил за живеене, 4 х 4 | |
| Вид двигател: | Дизел | |
| Вид гориво: | Дизел | |
| Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 6d | |
| Мощност: | 140 KW / 190 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 10.2021 | |
| Код KBA производител: | 1313 | |
| Код KBA тип: | IBY | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | W1V44770313****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Напълно автоматичен | |
| Цвят: | сив | |
| Показател на километража: | 130.100 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
| Местоположение: | D-34 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 5 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Брой на наличните ключове за превозното средство: | 2 | |
| Сертификат за услуга: | Не е наличен | |
| Технически преглед до:: | 10.2026 | |
| Тест ОГ до: | 10.2026 | |
| Порв. цена: | 39.400 € | |
| Волан: | ||
предварителна щета: Размер на щетата: Неизвестен размер |
| Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | |||
|---|---|---|---|---|
| Отопление на седалките |
Ключ
Вид гуми:
Летни гуми
Джанти от леки метали:
17 Zoll
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 3 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| отзад отляво | 6 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| отзад отдясно | 6 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| отпред отдясно | 3 mm | 225/55/17 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Драскотина | Вдлъбнатина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Врата отпред отляво | |||||
| Странична част отзад отляво | |||||
| Амортизатор отзад в средата | |||||
| Амортизатор отзад отдясно | |||||
| Странична част отзад отдясно | |||||
| Врата отзад отдясно | |||||
| Врата отзад отдясно | |||||
| Врата отпред отдясно | |||||
| Странично огледало отдясно | |||||
| Калник отдясно | |||||
| Амортизатор отпред отдясно | |||||
| Амортизатор отпред в средата |
Други недостатъци по каросерията:
Различни пребоядисвания, Драскотини от автомивка
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Следи от употреба
| без удари от камъни | ||
|---|---|---|
| Предно стъкло | ||
| Предна част общо |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Германия