Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Дизел, Механичен, Прахов филтър за двигатели
Категория: | Фургон | |
Вид двигател: | Дизел | |
Вид гориво: | Дизел | |
Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 6d-Temp | |
Мощност: | 90 KW / 122 PS | |
Първоначална регистрация: | 07.2020 | |
Код KBA производител: | 3003 | |
Код KBA тип: | AWT | |
Идентификационен номер на превозното средство: | VF3VFAHKKLZ****** | |
Вид предавателен механизъм: | Механичен | |
Колесна база (в mm): | 3.275 | |
Допустимо общо тегло (в kg): | <= 5t | |
Цвят: | бял | |
Точно обозначение на цвета: | Lack Weiss Banquise/Typ Aussenverkleidung Spiegel Flach Standard | |
Показател на километража: | 82.800 километри | |
Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
Местоположение: | D-28 | |
Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 5 работни дни след постъпване на плащането. |
Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 15 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
Брой на наличните ключове за превозното средство: | 2 | |
Сертификат за услуга: | Не е наличен | |
Порв. цена: | 13.500 € | |
Волан: |
Налична щета: Schweller re verformt, div Bauteile verformt/verkratzt/verdelltРазмер на щетата: Неизвестен размер |
Ключ
Вид гуми:
Сезонни гуми
Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
отзад отляво | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
отзад отдясно | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
отпред отдясно | 4 mm | 215/65/16 |
Повредено | Драскотина | |||
---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||
отзад отляво | ||||
отзад отдясно | ||||
отпред отдясно |
Повредено | липсва | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||||
отзад отляво | ||||||
отзад отдясно | ||||||
отпред отдясно |
Повредено | Драскотина | Вдлъбнатина | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Врата отпред отляво | |||||||
Капак на багажника | |||||||
Странична част отзад отдясно | |||||||
Врата отзад отдясно | |||||||
Врата отпред отдясно | |||||||
Калник отдясно | |||||||
Амортизатор отпред отдясно |
Други недостатъци по каросерията:
Драскотини от автомивка
Повредено | |||
---|---|---|---|
Седалка на водача |
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Следи от употреба
Технически недостатъци |
|
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Германия