Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
1.5 Литри, Дизел, Автоматичен механизъм
| Категория: | Ван/минибус, 5 с врати | |
| Вид двигател: | Дизел | |
| Вид гориво: | Дизел | |
| Мощност: | 81 KW / 110 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 06.2016 | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | VF1JZ490J55****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | черен | |
| Показател на километража: | 137.000 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | Неизвестно | |
| Доставчик: | Филиал/Търговски представител на марката(ите): Renault | |
| Местоположение: | D-15 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 3 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 25 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Брой на наличните ключове за превозното средство: | 2 | |
| Сертификат за услуга: | на разположение, Предстояща инспекция, Просрочена смяна на масло – Ограничена гаранция на производителя | |
| Последна инспекция (месец/година): | 10.2018 | |
| Последна инспекция при: | 37.461 километри Няма данни. Не са проведени инспекции | |
| Порв. цена: | 7.300 € | |
| Волан: | ||
Налична щета: Streifschaden rechtsРазмер на щетата: Неизвестен размер |
Ключ
Документ за сервиз
Документ за сервиз
Вид гуми:
Сезонни гуми
Джанти от леки метали:
16 Zoll
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| отзад отляво | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| отзад отдясно | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| отпред отдясно | 6 mm | 205/60/16 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | |||||
| отзад отляво | |||||
| отзад отдясно | |||||
| отпред отдясно |
| Повредено | Драскотина | Вдлъбнатина | Допълнително лакиране | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покрив | ||||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||||
| Калник отляво | ||||||||||
| Крайни следи на кантовете на вратата отпред вляво | ||||||||||
| Врата отзад отляво | ||||||||||
| Врата отзад отляво | ||||||||||
| Странична част отзад отляво | ||||||||||
| Амортизатор отзад отляво | ||||||||||
| Капак на багажника | ||||||||||
| Амортизатор отзад в средата | ||||||||||
| Амортизатор отзад отдясно | ||||||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||||||
| Врата отзад отдясно | ||||||||||
| Праг вдясно | ||||||||||
| Праг вдясно | ||||||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||||||
| Крайни следи на кантовете на вратата отпред вдясно | ||||||||||
| Калник отдясно |
Други недостатъци по каросерията:
Превозното средство притежава общи различни надрасквания на повърхността / недостатъци по повърхностите, Различни пребоядисвания, Драскотини от автомивка, Превозното средство е замърсено отвън
| Износване | Петна | Повредено | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Седалка на водача | |||||||
| Седалка на пътника до водача | |||||||
| Задна седалка | |||||||
| Под с килим | |||||||
| Тапицерия на покрива | |||||||
| Волан | |||||||
| Обшивка на вратата отпред вляво | |||||||
| Обшивка на вратата отзад вляво | |||||||
| Обшивка на вратата отзад вдясно | |||||||
| Обшивка на вратата отпред вдясно | |||||||
| Багажник | |||||||
| Багажник |
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Следи от употреба, замърсено, отделяне на софт-лака, топката на скоростния лост е износена
| без удари от камъни | големи удари от камъни | Препоръчва се смяна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предно стъкло | ||||||||
| Фарове отляво | ||||||||
| Фарове отдясно | ||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||
| Амортизатор отпред | ||||||||
| Предна част общо |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Германия