Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Дизел, Автоматичен механизъм
| Категория: | Автомобил с висока проходимост / SUV, 4 с врати, 4 х 4 | |
| Вид гориво: | Дизел | |
| Мощност: | 110 KW / 150 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 02.2024 | |
| Код KBA производител: | 8004 | |
| Код KBA тип: | ARW | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | TMBLJ7NS3R8****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | черен | |
| Показател на километража: | 198.500 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
| Доставчик: | Търговец на едро | |
| Местоположение: | D-56 | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Паспорт на превозното средство, оригинал | |
| Брой на наличните ключове за превозното средство: | 2 | |
| Сертификат за услуга: | цифров | |
| Последна инспекция при: | Всички инспекции са извършени в оторизиран от производителя сервиз. | |
| Порв. цена: | 20.900 € | |
| Волан: | ||
предварителна щета: Размер на щетата: Неизвестен размер |
| Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление на седалките |
Вид гуми:
Летни гуми
Джанти от леки метали:
18 Zoll
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 3 mm | ||||||||||||
| отзад отляво | 5 mm | ||||||||||||
| отзад отдясно | 5 mm | ||||||||||||
| отпред отдясно | 3 mm |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Драскотина | Вдлъбнатина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Капак на двигателя | |||||
| Странично огледало отляво | |||||
| Врата отпред отляво | |||||
| Врата отзад отляво | |||||
| Амортизатор отзад отляво | |||||
| Амортизатор отзад в средата | |||||
| Амортизатор отпред отдясно |
| Прогорено место | |||
|---|---|---|---|
| Седалка на водача | |||
| Седалка на пътника до водача | |||
| Задна седалка | |||
| Волан | |||
| Багажник |
| Други снимки на вътрешното пространство: | |
|---|---|
Други снимки на вътрешното пространство |
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Следи от употреба
| без удари от камъни | |||
|---|---|---|---|
| Предно стъкло | |||
| Предна част общо |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Чечения