Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
1.4 Литри, Бензин, 6-степенна предавателна кутия
| Категория: | Комби, 5 с врати | |
| Серия: | V(1K) | |
| Вид двигател: | Четиритактов двигател | |
| Вид гориво: | Бензин | |
| Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 4 | |
| Мощност: | 90 KW / 122 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 03.2008 | |
| Код KBA производител: | 0603 | |
| Код KBA тип: | AMN | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WVWZZZ1KZ8M****** | |
| Вид предавателен механизъм: | 6-степенна предавателна кутия | |
| Цвят: | зелен Металик | |
| Точно обозначение на цвета: | nordseegrün | |
| Показател на километража: | 178.200 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 2 Собственик | |
| Доставчик: | Филиал/Търговски представител на марката(ите): Audi | |
| Местоположение: | D-16 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 5 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Брой на наличните ключове за превозното средство: | 2 | |
| Сертификат за услуга: | на разположение | |
| Последна инспекция (месец/година): | 02.2012 | |
| Последна инспекция при: | 44.448 километри Няма данни. Инспекциите са проведени частично | |
| Порв. цена: | 1.300 € | |
| Волан: | ||
| Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление на седалките | ||||||||
| Лумбална опора |
Ключ
Документ за сервиз
Документ за сервиз
Вид гуми:
Летни гуми
Джанти от леки метали:
16 Zoll
Индекс за скорост:
V 240 km/h
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 2 mm | 205/55/16 | 91 | 0118 | ||||||
| отзад отляво | 3 mm | 205/55/16 | 91 | 0118 | ||||||
| отзад отдясно | 3 mm | 205/55/16 | 91 | 0118 | ||||||
| отпред отдясно | 2 mm | 205/55/16 | 91 | 0118 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Повредено | Драскотина | Вдлъбнатина | Ръжда | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покрив | ||||||||||
| Покрив | ||||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||||
| Амортизатори отпред отляво | ||||||||||
| Странично огледало отляво | ||||||||||
| Крайни следи на кантовете на вратата отпред вляво | ||||||||||
| Праг вляво | ||||||||||
| Амортизатор отзад отляво | ||||||||||
| Капак на багажника | ||||||||||
| Амортизатор отзад в средата | ||||||||||
| Амортизатор отзад отдясно | ||||||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||||||
| Врата отзад отдясно | ||||||||||
| Праг вдясно | ||||||||||
| Странично огледало отдясно | ||||||||||
| Калник отдясно | ||||||||||
| Амортизатор отпред отдясно | ||||||||||
| Амортизатор отпред в средата |
Други недостатъци по каросерията:
Превозното средство притежава общи различни надрасквания на повърхността / недостатъци по повърхностите, Драскотини от автомивка
| Износване | Петна | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Седалка на водача | |||||
| Седалка на пътника до водача | |||||
| Задна седалка | |||||
| Волан | |||||
| Маншет на скоростния лост | |||||
| Обшивка на вратата отпред вляво | |||||
| Обшивка на вратата отзад вляво | |||||
| Обшивка на вратата отзад вдясно | |||||
| Обшивка на вратата отпред вдясно |
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Следи от употреба, отделяне на софт-лака
| без удари от камъни | ||
|---|---|---|
| Предно стъкло | ||
| Предна част общо |
| Двигател |
|
| Вътрешно пространство |
|
| Технически недостатъци |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия