Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Дизел, Автоматичен механизъм
| Категория: | Ван/минибус, 5 с врати | |
| Вид двигател: | Дизел | |
| Вид гориво: | Дизел | |
| Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 6 | |
| Мощност: | 110 KW / 150 к.с. | |
| Код KBA производител: | 0603 | |
| Код KBA тип: | CQJ | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WV2ZZZST3MU****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | сив | |
| Показател на километража: | 100 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | Неизвестно | |
| Произход на превозното средство: | Нов автомобил | |
| Местоположение: | D-64 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 5 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 15 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Брой на наличните ключове за превозното средство: | 2 | |
| Сертификат за услуга: | Не е наличен | |
| Порв. цена: | 71.000 € | |
| Волан: | ||
| Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление на седалките |
Ключ
Вид гуми:
Летни гуми
Джанти от леки метали:
18 Zoll
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 7 mm | 235/50/18 | ||||||||||
| отзад отляво | 7 mm | 235/50/18 | ||||||||||
| отзад отдясно | 7 mm | 235/50/18 | ||||||||||
| отпред отдясно | 7 mm | 235/50/18 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
Други недостатъци по каросерията:
Превозното средство е замърсено отвън
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия