Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Бензин, 6-степенна предавателна кутия
Категория: | Лимузина, 4 с врати | |
Вид двигател: | Четиритактов двигател | |
Вид гориво: | Бензин | |
Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 4 | |
Мощност: | 147 KW / 200 PS | |
Първоначална регистрация: | 05.2009 | |
Код KBA производител: | 0603 | |
Код KBA тип: | ANT | |
Идентификационен номер на превозното средство: | WVWZZZ3CZ9E****** | |
Вид предавателен механизъм: | 6-степенна предавателна кутия | |
Цвят: | сребърен Металик | |
Точно обозначение на цвета: | reflexsilber Metallic | |
Показател на километража: | 166.000 километри | |
Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
Доставчик: | Audi Hamburg GmbH | |
Местоположение: | D-21 | |
Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 3 работни дни след постъпване на плащането. |
Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 15 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
Брой на наличните ключове за превозното средство: | 1 | |
Сертификат за услуга: | на разположение | |
Последна инспекция (месец/година): | 05.2024 | |
Последна инспекция при: | 164.020 километри Инспекциите са извършени частично, част от тях в оторизиран от производителя сервиз | |
Порв. цена: | 4.800 € | |
Волан: |
Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лумбална опора |
Ключ
Документ за сервиз
Вид гуми:
Летни гуми
Джанти от леки метали:
17 Zoll
Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | 3 mm | 235/45/17 | ||||||||||
отзад отляво | 3 mm | 235/45/17 | ||||||||||
отзад отдясно | 3 mm | 235/45/17 | ||||||||||
отпред отдясно | 3 mm | 235/45/17 |
Повредено | Драскотина | |||
---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||
отзад отляво | ||||
отзад отдясно | ||||
отпред отдясно |
Повредено | липсва | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||||
отзад отляво | ||||||
отзад отдясно | ||||||
отпред отдясно |
Драскотина | Вдлъбнатина | ||||
---|---|---|---|---|---|
Странично огледало отляво | |||||
Капак на багажника | |||||
Амортизатор отзад в средата | |||||
Странично огледало отдясно | |||||
Амортизатор отпред отдясно |
Други недостатъци по каросерията:
Драскотини от автомивка
Износване | |||
---|---|---|---|
Седалка на водача | |||
Волан |
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Следи от употреба
без удари от камъни | големи удари от камъни | Препоръчва се смяна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предно стъкло | ||||||||
Предна част общо |
Технически недостатъци |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия