Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
1.4 Литри, Бензин, 6-степенна предавателна кутия
| Категория: | Автомобил с висока проходимост, 5 с врати, 4 х 4 | |
| Вид двигател: | Четиритактов двигател | |
| Вид гориво: | Бензин | |
| Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 5 | |
| Мощност: | 118 KW / 160 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 03.2013 | |
| Код KBA производител: | 0603 | |
| Код KBA тип: | BEH | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WVGZZZ5NZDW****** | |
| Вид предавателен механизъм: | 6-степенна предавателна кутия | |
| Цвят: | син Металик | |
| Точно обозначение на цвета: | night blue | |
| Показател на километража: | 97.500 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 2 Собственик | |
| Доставчик: | Търговец на едро | |
| Местоположение: | D-86 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 5 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 5 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Брой на наличните ключове за превозното средство: | 2 | |
| Сертификат за услуга: | на разположение | |
| Последна инспекция при: | 7.558 километри | |
| Порв. цена: | 8.700 € | |
| Волан: | ||
Ключ
Статус на автомобила
Документ за сервиз
Документ за сервиз
Документ за сервиз
Документ за сервиз
Документ за сервиз
Документ за сервиз
Документ за сервиз
Вид гуми:
Летни гуми
Джанти от леки метали:
15 Zoll
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 5 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| отзад отляво | 5 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| отзад отдясно | 5 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| отпред отдясно | 5 mm | 215/65/15 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
Колела:
Зимни гуми
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| отзад отляво | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| отзад отдясно | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| отпред отдясно | 5 mm | 215/65/16 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Повредено | Драскотина | Вдлъбнатина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калник отляво | ||||||||
| Странично огледало отляво | ||||||||
| Крайни следи на кантовете на вратата отпред вляво | ||||||||
| Врата отзад отляво | ||||||||
| Крайни следи на кантовете на вратата отзад вляво | ||||||||
| Странична част отзад отляво | ||||||||
| Капак на багажника | ||||||||
| Амортизатор отзад в средата | ||||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||||
| Крайни следи на кантовете на вратата отзад вдясно | ||||||||
| Крайни следи на кантовете на вратата отпред вдясно | ||||||||
| Амортизатор отпред в средата |
Други недостатъци по каросерията:
Превозното средство е проверено в мокри условия, поради което са възможни допълнителни дефекти по повърхността., Драскотини от автомивка
| Износване | |||
|---|---|---|---|
| Седалка на водача | |||
| Седалка на пътника до водача | |||
| Волан | |||
| Обшивка на вратата отпред вляво | |||
| Обшивка на вратата отпред вдясно | |||
| Багажник |
Други недостатъци на вътрешното пространство:
Следи от употреба
| без удари от камъни | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предно стъкло | ||||
| Капак на двигателя | ||||
| Амортизатор отпред | ||||
| Предна част общо |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия