Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.0 Litrů, Benzín, 6 rychlostní převodovka
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 6d-Temp | |
| Výkon: | 92 kW / 125 HP | |
| První registrace: | 09.2019 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 8566 | |
| Klíč KBA – typ: | BGW | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WF01XXERK1K****** | |
| Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
| Barva: | modrá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | saphirblau | |
| Stav km: | 105.600 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 3 Držitelé | |
| Dodavatel: | Senger Holstein GmbH | |
| Lokalita: | D-59 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Není k dispozici | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 05.2026 | |
| Poslední prohlídka při: | 103.768 kilometrech Byly provedeny všechny prohlídky, částečně v servisu s autorizací od výrobce. | |
| Technická prohlídka do:: | 09.2026 | |
| Měření emisí do: | 09.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 100 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Klíč
Stav vozidla
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
16 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 0 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 0 mm | 205/60/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Rez | Dolakování | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||||||
| Kapota motoru | ||||||||||||
| Nárazník přední levý | ||||||||||||
| Blatník levý | ||||||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||||||
| Práh vlevo | ||||||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||||||
| Nárazník zadní levý | ||||||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||||
| Nárazník zadní pravý | ||||||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||||||||||
| Práh vpravo | ||||||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||||||
| Vnější zrcátko pravé | ||||||||||||
| Blatník pravý | ||||||||||||
| Nárazník přední pravý | ||||||||||||
| Nárazník přední pravý | ||||||||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
| Fleky | Opotřebení | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||
| Zadní sedadlo | |||||
| Zadní sedadlo | |||||
| Strop | |||||
| Přístrojová deska | |||||
| Volant | |||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
| Obložení dveří vlevo vzadu | |||||
| Obložení dveří vpravo vzadu | |||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | |||||
| Zavazadlový prostor | |||||
| Zavazadlový prostor |
| Další obrázky interiéru: | |
|---|---|
Další obrázky interiéru |
Další závady interiéru:
Vozidlo, ve kterém se vozila domácí zvířata, Hlavice řadící páky opotřebovaná
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní straně obecně |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Německo