Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.1 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové | |
Typ motoru: | Diesel | |
Typ paliva: | Diesel | |
Emisní třída: | EURO 6 | |
Výkon: | 130 KW / 177 PS | |
První registrace: | 11.2016 | |
Klíč KBA – výrobce: | 1313 | |
Klíč KBA – typ: | EVN | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | WDD1173031N****** | |
Typ převodovky: | Automatická | |
Maximální celková hmotnost (v kg): | 2.015 | |
Barva: | stříbrná Metalíza | |
Přesné označení barvy: | polarsilber | |
Stav km: | 128.500 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek | |
Lokalita: | D-45 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. |
Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
COC list: | Není k dispozici | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
Servisný certifikát: | digitální | |
Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 03.2025 | |
Poslední prohlídka při: | 126.903 kilometrech Byly provedeny všechny prohlídky, částečně v servisu s autorizací od výrobce. | |
Technická prohlídka do:: | 05.2026 | |
Vyvolávací cena: | 15.000 € | |
Daň: |
Dřívější poškození: Heckklappe, Motorhaube, Fondseite rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, Kotflügel vorne rechtsVýše škod: Výše neznámá |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla |
Klíč
Stav vozidla
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 6 mm | 225/40/18 | ||||||||||
vzadu vlevo | 6 mm | 225/40/18 | ||||||||||
vzadu vpravo | 6 mm | 225/40/18 | ||||||||||
vpředu vpravo | 6 mm | 225/40/18 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | ||||
---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | |||||
vzadu vlevo | |||||
vzadu vpravo | |||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Střecha | ||||||||
Střecha | ||||||||
Kapota motoru | ||||||||
Kapota motoru | ||||||||
Blatník levý | ||||||||
Dveře přední levé | ||||||||
Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
Práh vlevo | ||||||||
Dveře zadní levé | ||||||||
Nárazník zadní středový | ||||||||
Boční díl zadní pravý | ||||||||
Boční díl zadní pravý | ||||||||
Dveře zadní pravé | ||||||||
Dveře zadní pravé | ||||||||
Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||
Nárazník přední pravý | ||||||||
Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
Fleky | Opotřebení | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sedadlo řidiče | |||||
Sedadlo spolujezdce | |||||
Zadní sedadlo | |||||
Volant |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
malé kamínky | ||
---|---|---|
Čelní sklo | ||
Čelní straně obecně |
technické závady |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo