Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
Typ motoru: | Diesel | |
Typ paliva: | Diesel | |
Emisní třída: | EURO 6 | |
Výkon: | 110 KW / 150 PS | |
První registrace: | 07.2023 | |
Klíč KBA – výrobce: | 1313 | |
Klíč KBA – typ: | AHY | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | W1N4M1CB0PW****** | |
Typ převodovky: | Automatická | |
Maximální celková hmotnost (v kg): | 2.195 | |
Barva: | černá | |
Přesné označení barvy: | nachtschwarz | |
Stav km: | 27.700 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Mercedes-Benz | |
Lokalita: | D-48 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. |
Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
COC list: | Ano | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
Servisný certifikát: | digitální | |
Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 09.2024 | |
Poslední prohlídka při: | 21.167 kilometrech | |
Vyvolávací cena: | 35.700 € | |
Daň: |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 8 mm | 235/50/19 | ||||||||||
vzadu vlevo | 7 mm | 235/50/19 | ||||||||||
vzadu vpravo | 7 mm | 235/50/19 | ||||||||||
vpředu vpravo | 8 mm | 235/50/19 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Další vady na karoserii:
Vozidlo je zvnějšku znečištěné
technické závady |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo