Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, Automatik
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
Erstzulassung: | 09.2016 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BFR | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZF44HA****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz | |
Farbbezeichnung: | Schwarz | |
Tacho abgelesen: | 140.400 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi | |
Standort: | D-16 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 08.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 128.724 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 08.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 08.2025 | |
Ausrufpreis: | 12.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: gesamtes Fzg mit erhöhter Lackschichtdicke, weitere Vorschäden nicht ausgeschlossenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 225/50/17 | 98 | 1322 | |||||||
vorne rechts | 4 mm | 225/50/17 | 98 | 1322 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Dach | ||||||||
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||
Schweller rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
Stoßfänger vorne Mitte | ||||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer, Motorraumdämmung beschädigt
Flecken | beschädigt | Verschleiß | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||||||
Beifahrersitz | ||||||||
Rückbank | ||||||||
Lenkrad | ||||||||
Türverkleidung vorne links | ||||||||
Laderaum |
Weitere Bilder Innenraum: | |
---|---|
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Softlackablösung
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||
Scheinwerfer links | ||||||
Scheinwerfer rechts | ||||||
Motorhaube | ||||||
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland