Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Limousine, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel Mildhybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
Erstzulassung: | 03.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BXE | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZF50NA****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grün Metallic | |
Farbbezeichnung: | distriktgrün Metallic | |
Tacho abgelesen: | 83.400 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, Seat, Skoda, VW | |
Standort: | D-21 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 03.2025 | |
Letzte Inspektion bei: | 81.200 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Ausrufpreis: | 36.500 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: rep Vorschaden vorhandenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Schlüssel
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 265/30/20 | ||||||||||
hinten links | 3 mm | 265/30/20 | ||||||||||
hinten rechts | 3 mm | 265/30/20 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 265/30/20 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 265/30/20 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | ||||
---|---|---|---|---|---|
vorne links | |||||
hinten links | |||||
hinten rechts | |||||
vorne rechts | |||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | |||||
Kotflügel links | |||||
Stoßfänger hinten links | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Außenspiegel rechts | |||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz | |||
Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
| |
Weitere technische Mängel |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland