Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin Plugin Hybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d-Temp | |
Leistung: | 185 KW / 252 PS | |
Erstzulassung: | 03.2021 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BQM | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZFY0L2****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Tacho abgelesen: | 152.900 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi | |
Standort: | D-16 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 02.2025 | |
Letzte Inspektion bei: | 152.329 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 04.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 04.2026 | |
Ausrufpreis: | 19.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: rep. HeckschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 235/55/19 | 101 | 4920 | ||||||
hinten links | 6 mm | 235/55/19 | 101 | 4920 | ||||||
hinten rechts | 6 mm | 235/55/19 | 101 | 4920 | ||||||
vorne rechts | 4 mm | 235/55/19 | 101 | 4920 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Räder:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 235/55/19 | 101 | 2921 | ||||||
hinten links | 4 mm | 235/55/19 | 101 | 2921 | ||||||
hinten rechts | 4 mm | 235/55/19 | 101 | 2921 | ||||||
vorne rechts | 3 mm | 235/55/19 | 101 | 2921 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | Nachlackierung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||||
Kotflügel links | ||||||||||
Tür vorne links | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||||
Tür hinten links | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||||||
Heckklappe | ||||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||||
Stoßfänger vorne rechts | ||||||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
Verschleiß | beschädigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||||
Beifahrersitz | ||||||
Teppichboden | ||||||
Lenkrad | ||||||
Türverkleidung vorne links | ||||||
Türverkleidung hinten links | ||||||
Türverkleidung hinten rechts | ||||||
Türverkleidung vorne rechts | ||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Softlackablösung
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||
Motorhaube | ||||||
Stoßfänger vorne | ||||||
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland