Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
4.0 Liter, Mild-Hybrid, Automatik
Kategorie: | Kombi, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Mild-Hybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d-Temp | |
Leistung: | 441 KW / 600 PS | |
Erstzulassung: | 05.2020 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1860 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ABA | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WUAZZZF26LN****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Perleffekt | |
Farbbezeichnung: | daytonagrau | |
Tacho abgelesen: | 99.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
Standort: | D-72 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 20 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 12.2023 | |
Letzte Inspektion bei: | 88.230 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 12.2025 Nachweis vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 12.2025 Nachweis vorhanden | |
Ausrufpreis: | 65.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Motorhaube nachlackiert wegen SteinschlägenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
22 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 285/30/22 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 285/30/22 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 285/30/22 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 285/30/22 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | Nachlackierung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei schlechter Sicht begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
Verschleiß | ||
---|---|---|
Fahrersitz | ||
Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | große Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||||||
Frontbereich allgemein |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland