Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
4.0 Liter, Benzin, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Limousine, 4 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 420 KW / 571 PS | |
Erstzulassung: | 04.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BRD | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZF80NN****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Perleffekt | |
Farbbezeichnung: | daytonagrau | |
Tacho abgelesen: | 95.600 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, VW | |
Standort: | D-82 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 03.2025 | |
Letzte Inspektion bei: | 90.400 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Ausrufpreis: | 76.500 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Haube + Kotfl. Vo li inst + lackSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Sitzlüftung | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
21 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 265/35/21 | ||||||||||
hinten links | 4 mm | 265/35/21 | ||||||||||
hinten rechts | 4 mm | 265/35/21 | ||||||||||
vorne rechts | 4 mm | 265/35/21 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | ||||
---|---|---|---|---|
Stoßfänger vorne links | ||||
Tür vorne links | ||||
Tür hinten links | ||||
Tür hinten links | ||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||
Stoßfänger hinten links | ||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||
Tür hinten rechts | ||||
Tür vorne rechts | ||||
Kotflügel rechts | ||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
Verschleiß | |||
---|---|---|---|
Fahrersitz | |||
Beifahrersitz | |||
Rückbank | |||
Lenkrad | |||
Türverkleidung vorne links |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Motorhaube | ||||
Stoßfänger vorne | ||||
Frontbereich allgemein |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland