Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin Plugin Hybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 155 KW / 211 PS | |
Erstzulassung: | 03.2021 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 2222 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ALM | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W1K2052531G****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz | |
Farbbezeichnung: | schwarz | |
Tacho abgelesen: | 139.100 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Standort: | D-59 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 1 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Hauptuntersuchung bis: | 05.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 05.2026 | |
Ausrufpreis: | 22.000 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 0 mm | 225/45/18 | ||||||||||
hinten links | 2 mm | 245/40/18 | ||||||||||
hinten rechts | 2 mm | 245/40/18 | ||||||||||
vorne rechts | 0 mm | 225/45/18 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Räder:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 225/45/18 | ||||||||||
hinten links | 3 mm | 245/40/18 | ||||||||||
hinten rechts | 3 mm | 245/40/18 | ||||||||||
vorne rechts | 3 mm | 225/45/18 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Stoßfänger vorne links | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||
Stoßfänger vorne rechts | ||||||||
Stoßfänger vorne Mitte | ||||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Tankdeckel Kratzer | |
Zierleisten rundum angelaufen |
Verschleiß | beschädigt | Flecken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Beifahrersitz | |||||||
Rückbank | |||||||
Armaturenbrett | |||||||
Lenkrad | |||||||
Türverkleidung vorne links | |||||||
Türverkleidung hinten links | |||||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||||
Laderaum | |||||||
Laderaum |
Weitere Bilder Innenraum: | |
---|---|
Laderaumboden beschädigt | |
Lautsprecher Tür vorne links eingedrückt | |
Touchpad kratzer |
große Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
Weitere Bilder von Glasschäden: | |
---|---|
Rücklicht links kratzer | |
Heckscheibe kratzer |
Weitere technische Mängel |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland