Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatik
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Kraftstoffart: | Diesel Mildhybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Systemleistung (KW): | 162 KW / 220 PS | |
Leistung: | 147 KW / 200 PS | |
Erstzulassung: | 05.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 2222 | |
KBA-Schlüssel Typ: | BEG | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W1K2132041B****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | weiß | |
Farbbezeichnung: | Polarweiss - Unilack | |
Tacho abgelesen: | 161.300 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Mercedes-Benz | |
Standort: | D-55 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Hauptuntersuchung bis: | 05.2025 Nachweis nicht vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 05.2025 Nachweis nicht vorhanden | |
Ausrufpreis: | 25.500 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Winterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 225/55/17 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
vorne rechts | 4 mm | 225/55/17 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/55/17 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | |||||||
Kotflügel links | |||||||
Tür hinten links | |||||||
Stoßfänger hinten links | |||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
Außenspiegel rechts | |||||||
Kotflügel rechts | |||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | beschädigt | Flecken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | ||||||||
Rückbank | ||||||||
Himmel | ||||||||
Armaturenbrett | ||||||||
Lenkrad | ||||||||
Türverkleidung vorne links | ||||||||
Türverkleidung hinten links | ||||||||
Türverkleidung hinten rechts | ||||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Hundefahrzeug
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||
Frontbereich allgemein |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland