Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 190 KW / 258 PS | |
Erstzulassung: | 08.2014 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1313 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CRV | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WDC1668241A****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | weiß | |
Farbbezeichnung: | polarweiss | |
Tacho abgelesen: | 247.700 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 5 Halter | |
Einlieferer: | Großhändler | |
Standort: | D-16 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
Letzte Inspektion: | 10.2022 | |
Letzte Inspektion bei: | 198.017 Kilometer Keine Angaben. Inspektionen wurden teilweise durchgeführt | |
Hauptuntersuchung bis: | 01.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 01.2026 | |
Ausrufpreis: | 20.900 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Front- und HeckschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Fahrzeugstatus
Reifenart:
Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
21 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 7 mm | 295/40/21 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 295/40/21 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 295/40/21 | ||||||||||
vorne rechts | 7 mm | 295/40/21 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | ||||
---|---|---|---|---|---|
vorne links | |||||
hinten links | |||||
hinten rechts | |||||
vorne rechts |
Räder:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 295/40/20 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 295/40/20 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 295/40/20 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 295/40/20 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | ||||
---|---|---|---|---|---|
vorne links | |||||
hinten links | |||||
hinten rechts | |||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||
Motorhaube | |||||||
Stoßfänger vorne links | |||||||
Stoßfänger vorne links | |||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||||
Schweller links | |||||||
Tür hinten links | |||||||
Seitenteil hinten links | |||||||
Stoßfänger hinten links | |||||||
Stoßfänger hinten links | |||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
Tür hinten rechts | |||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | |||||||
Schweller rechts | |||||||
Außenspiegel rechts | |||||||
Stoßfänger vorne rechts | |||||||
Stoßfänger vorne rechts | |||||||
Stoßfänger vorne Mitte |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | Flecken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Rückbank | |||||
Himmel | |||||
Lenkrad | |||||
Türverkleidung vorne links | |||||
Türverkleidung hinten links | |||||
Türverkleidung hinten rechts | |||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||
Laderaum | |||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Softlackablösung
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Motorhaube | ||
Stoßfänger vorne | ||
Frontbereich allgemein |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland