Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Vollautomatisch, Partikelfilter
Kategorie: | Bus | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 4 | |
Leistung: | 150 KW / 204 PS | |
Erstzulassung: | 04.2009 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0999 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AHT | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WDF63981113****** | |
Getriebeart: | Vollautomatisch | |
Radstand (in mm): | 3.200 | |
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | <= 5t | |
Farbe: | schwarz Met. | |
Farbbezeichnung: | obsidianschwarz | |
Tacho abgelesen: | 152.600 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
Standort: | D-21 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 15 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 3 | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Ausrufpreis: | 13.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Vorschaden bekannt / Höhe UnbekanntSchadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | |||
---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 245/45/18 | ||||||||||
hinten links | 4 mm | 245/45/18 | ||||||||||
hinten rechts | 4 mm | 245/45/18 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 245/45/18 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | |||
---|---|---|---|
Dach | |||
Dach | |||
Dach | |||
Motorhaube | |||
Tür vorne links | |||
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||
Tür hinten links | |||
Stoßfänger hinten links | |||
Stoßfänger hinten Mitte | |||
Stoßfänger hinten rechts | |||
Tür hinten rechts | |||
Tür hinten rechts | |||
Tür vorne rechts | |||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer
Verschleiß | beschädigt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Softlackablösung
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Deutschland