Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.2 Liter, Benzin, Automatik
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 85 KW / 116 PS | |
Erstzulassung: | 11.2016 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 1329 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AIQ | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | VSKDDAC13U0****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | gold Metallic | |
Farbbezeichnung: | bronze | |
Tacho abgelesen: | 78.100 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Suzuki, Nissan | |
Standort: | D-16 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 5 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 1 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 01.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 71.600 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Ausrufpreis: | 6.000 € | |
Steuer: |
Bestehender Schaden: Streifschaden links und rechtsSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: Stoßfänger vorne ersetzt 2623,82€Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 205/50/17 | ||||||||||
hinten links | 7 mm | 205/50/17 | ||||||||||
hinten rechts | 7 mm | 205/50/17 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 205/50/17 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenspiegel links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten rechts | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||||
Kotflügel rechts | ||||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug wurde bei Nässe begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug wurde bei schlechter Sicht begutachtet, daher weitere Oberflächenmängel möglich, Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | beschädigt | Flecken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Beifahrersitz | |||||||
Teppichboden | |||||||
Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, verschmutzt, Softlackablösung
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Motorhaube | ||
Stoßfänger vorne |
| |
Weitere technische Mängel |
|
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Deutschland