Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
Leistung: | 64 KW / 87 PS | |
Erstzulassung: | 09.2014 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0035 | |
KBA-Schlüssel Typ: | ALK | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | W0L0SDL68E4****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | grau | |
Tacho abgelesen: | 99.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Inzahlungnahme | |
Standort: | D-45 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 3 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden | |
Letzte Inspektion: | 09.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 93.048 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt, teilweise in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 08.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 08.2025 | |
Ausrufpreis: | 5.600 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Leichtmetallfelgen:
15 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 185/60/15 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 185/60/15 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 185/60/15 | ||||||||||
vorne rechts | 5 mm | 185/60/15 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Türkantenanschlagspuren vorne links | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||
Tür hinten rechts | ||||||
Tür vorne rechts | ||||||
Türkantenanschlagspuren vorne rechts | ||||||
Außenspiegel rechts | ||||||
Kotflügel rechts |
Verschleiß | beschädigt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Türverkleidung vorne links |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland