Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.2 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 4 | |
Leistung: | 74 KW / 101 PS | |
Erstzulassung: | 06.2008 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 3333 | |
KBA-Schlüssel Typ: | AOG | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | VF1JP0W0539****** | |
Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
Farbe: | blau Metallic | |
Farbbezeichnung: | Blau Iceberg | |
Tacho abgelesen: | 161.200 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Audi, VW | |
Standort: | D-37 |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Vorhanden, Service fällig | |
Letzte Inspektion: | 03.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 151.705 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, zum Teil in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Hauptuntersuchung bis: | 05.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 05.2025 | |
Ausrufpreis: | 1.500 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Winterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 185/60/15 | ||||||||||
hinten links | 5 mm | 185/60/15 | ||||||||||
hinten rechts | 5 mm | 185/60/15 | ||||||||||
vorne rechts | 4 mm | 185/60/15 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||
Motorhaube | |||||
Stoßfänger vorne links | |||||
Tür vorne links | |||||
Tür hinten links | |||||
Seitenteil hinten links | |||||
Stoßfänger hinten links | |||||
Heckklappe | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Seitenteil hinten rechts | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Schweller rechts | |||||
Tür vorne rechts | |||||
Außenspiegel rechts | |||||
Kotflügel rechts | |||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
Flecken | Verschleiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||
Beifahrersitz | |||||
Lenkrad |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Frontbereich allgemein |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Deutschland