Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Mechanisch, Partikelfilter
Kategorie: | Kasten | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d-Temp | |
Leistung: | 75 KW / 102 PS | |
Erstzulassung: | 11.2019 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CBX | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV1ZZZSYZL9****** | |
Getriebeart: | Mechanisch | |
Radstand (in mm): | 3.640 | |
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | <= 5t | |
Farbe: | weiß | |
Farbbezeichnung: | Candy-Weiß | |
Tacho abgelesen: | 64.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): Skoda, VW | |
Standort: | D-21 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 15 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 1 | |
Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
Letzte Inspektion: | 03.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 58.150 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Hauptuntersuchung bis: | 01.2026 Nachweis vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 01.2026 Nachweis vorhanden | |
Ausrufpreis: | 16.400 € | |
Steuer: |
Schlüssel
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 205/75/16 | ||||||||||
hinten links | 4 mm | 205/75/16 | ||||||||||
hinten rechts | 3 mm | 205/75/16 | ||||||||||
vorne rechts | 4 mm | 205/75/16 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stoßfänger vorne links | |||||
Außenspiegel links | |||||
Tür vorne links | |||||
Seitenteil hinten links | |||||
Stoßfänger hinten links | |||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||
Tür hinten rechts | |||||
Schweller rechts | |||||
Außenspiegel rechts | |||||
Kotflügel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer
Verschleiß | Flecken | beschädigt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Beifahrersitz | |||||||
Lenkrad | |||||||
Türverkleidung hinten rechts | |||||||
Seitenverkleidung links | |||||||
Seitenverkleidung rechts | |||||||
Laderaum | |||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||
Motorhaube | ||||||
Frontbereich allgemein |
Weitere technische Mängel |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Deutschland