Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Mechanisch, Partikelfilter
Kategorie: | Kasten | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d-Temp | |
Leistung: | 75 KW / 102 PS | |
Erstzulassung: | 06.2021 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0603 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CBX | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WV1ZZZSYZM9****** | |
Getriebeart: | Mechanisch | |
Radstand (in mm): | 3.640 | |
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | <= 5t | |
Farbe: | weiß | |
Farbbezeichnung: | candyweiss | |
Tacho abgelesen: | 176.800 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter / 1 Eintrag / Einträge | |
Einlieferer: | Niederlassung / Vertragshändler der Marke(n): VW | |
Standort: | D-01 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 4 Werktage nach Zahlungseingang. |
Art des Eigentumsnachweises: | Zulassungsbescheinigung II | |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Zulassungsbescheinigung II erfolgt frühestens 7 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
COC-Papier: | Ja | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 4 | |
Servicenachweis: | Digital, Service fällig | |
Letzte Inspektion: | 11.2022 | |
Letzte Inspektion bei: | 91.592 Kilometer Inspektionen wurden teilweise durchgeführt, in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt | |
Ausrufpreis: | 13.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Servicenachweis
Reifenart:
Allwetterreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | ||||||||||||
hinten links | 6 mm | ||||||||||||
hinten rechts | 6 mm | ||||||||||||
vorne rechts | 5 mm |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||
Außenspiegel links | |||||||
Tür vorne links | |||||||
Schweller links | |||||||
Seitenteil hinten links | |||||||
Seitenteil hinten links | |||||||
Seitenteil hinten links | |||||||
Stoßfänger hinten links | |||||||
Heckklappe | |||||||
Heckklappe | |||||||
Heckklappe | |||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
Stoßfänger hinten rechts | |||||||
Seitenteil hinten rechts | |||||||
Tür hinten rechts | |||||||
Schweller rechts | |||||||
Tür vorne rechts | |||||||
Außenspiegel rechts | |||||||
Kotflügel rechts | |||||||
Stoßfänger vorne rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Weitere Karosseriemängel:
Waschstraßenkratzer, Fahrzeug außen verschmutzt
Verschleiß | beschädigt | Flecken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrersitz | |||||||
Beifahrersitz | |||||||
Armaturenbrett | |||||||
Türverkleidung vorne rechts | |||||||
Laderaum | |||||||
Laderaum | |||||||
Laderaum |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Schaltknauf verschlissen
kleine Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe | ||
Motorhaube | ||
Stoßfänger vorne | ||
Frontbereich allgemein |
Motor |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Deutschland